jueves, 5 de diciembre de 2013


Columna1 Columna2 65 59 652 53 242
Presupuesto de ventas anuales Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Anual
40000 telefonos celulares 10,743.80 9,752.07 10,743.80 8,760.33 40000
50000 microondas 13,429.75 12,190.08 13,429.75 10,950.41 50000
45000 refrigeradores 12,086.78 10,971.07 12,086.78 9,855.37 45000
32000 lavadoras 8,595.04 7,801.65 8,595.04 7,008.26 32000
20000 tostadores 5,371.90 4,876.03 5,371.90 4,380.17 20000
















Columna1 Columna2 65 59 652 53 242
Presupuestos de ventas anuales Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Anual
50,000 Puercos 13,429.75 12,190.08 134,710.74 10,950.41 171280.9917
205,220 Perros 16,090.83 14,605.52 161,403.43 13,120.22 205220
689,847 Gatos 54,089.33 49,096.47 542,557.59 44,103.61 689847
895,933 Pericos 70,248.06 63,763.63 704,642.12 57,279.19 895933

















Columna1 Columna2 65 59 652 53 242
Presupuestos de ventas anuales Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Anual
31,342 8,418.31 7,641.23 84,442.08 6,864.16 107365.7769
627,342 Perros 49,188.46 44,647.98 493,398.05 40,107.51 627342
479,223 Gatos 37,574.78 34,106.34 376,903.98 30,637.90 479223
947,123 Pericos 74,261.76 67,406.82 744,902.53 60,551.89 947123

No hay comentarios.:

Publicar un comentario